2022 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından açıktan üniversite okumak isteyen adaylar, AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırıyor. Açık öğretimi tercih edecek öğrenciler Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenmek istiyor. İşte AÖF taban puanları 2022.
YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından AÖF taban puanları gündem oldu. YKS tercih kılavuzu ön bilgilendirme amacıyla yayımlandı. 2 yıllık ve 4 yıllık AÖF taban puanları ise henüz açıklanmadı. Puanların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
2021 ANADOLU AÖF TABAN PUANLARINDAN BAZILARI
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 13 902838 240.76077
Aşçılık (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 13 1201924 217.11015
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 13 1281496 211.34929
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 13 764075 252.51914
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 13 1324893 208.40383
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 13 1384844 204.46048
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 13 1253273 213.36161
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 2800 70 13 993928 233.02218
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 13 1220113 215.74898
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 13 1040105 229.29789
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 450 12 13 1180295 218.73489
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 13 1555818 192.57199
Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 13 1556757 192.48854
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 650 17 13 1353122 206.53361
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 2550 64 13 1453767 199.96977
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 14500 363 13
Açık öğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları farklılık gösteriyor. Üç üniversitenin de 2022 taban puanları ve kontenjanlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.